מָבוֹא
המוט העגול מפלדת אל חלד Ss 410 הוא חומר נירוסטה-איכותי ביותר שנמצא בשימוש נרחב בייצור מכונות, תעשיית הרכב, עיטור אדריכלי וייצור כלים. הוא שייך לסדרת הנירוסטה המרטנסיטית, המכילה כ-11.5% עד 13.5% כרום, וכן כמות מסוימת של פחמן, סיליקון, מנגן ואלמנטים נוספים, המקנים לו תכונות פיסיקליות וכימיות ייחודיות. בייצור מכונות, הוא משמש לעתים קרובות לייצור חלקי לחץ- גבוהים כגון סכינים ותבניות; בתעשיית הרכב, ניתן להשתמש בו לייצור חלקי מפתח כגון חלקי מנוע ומערכות הילוכים; בתחום הקישוט האדריכלי, הוא משמש לעתים קרובות לייצור רכיבים דקורטיביים כגון מעקות ומעקות.
תכונות
חוזק וקשיות גבוהים
הודות לשינוי השלב של המבנה המרטנסיטי שלו במהלך טיפול בחום, הגרגרים בתוך החומר מתעדנים, ובכך משפרים את התכונות המכניות שלו. לאחר כיבוי וטמפרור, חוזק המתיחה של Ss 410 2mm 3mm 6mm נירוסטה עגול בר יכול להגיע לכ-750MPa, וערך הקשיות יכול להגיע ל-HB220-280.
תכונות מגנטיות טובות
בשונה מפלדת אל-חלד לא-מגנטית, Ss 410 2mm 3mm 6mm Steel Steel Round Bar הוא מגנטי בשל המבנה המרטנזיטי שלו. Ss 410 2mm 3mm 6mm נירוסטה עגול בר מכיל אלמנטים פרומגנטיים כגון ברזל, ניקל וכרום, ויש לו חדירות מגנטית מתונה, בדרך כלל בין 700 ל-1000, שיכולה לענות על הצרכים של אינדוקציה אלקטרומגנטית, הקלטה מגנטית וציוד אלקטרוני אחר לחומרים מגנטיים.
עמידות בפני קורוזיה
אלמנט הכרום ב-Ss 410 2mm 3mm 6mm נירוסטה עגול בר יכול ליצור סרט תחמוצת צפוף על פני החומר, ולמנוע מהמדיום המאכל מגע ישירות עם מטריצת המתכת שבתוך החומר, ובכך להאט את קצב הקורוזיה. בתמיסת נתרן כלורי 3%, לאחר 240 שעות, קצב הקורוזיה של Ss 410 2mm 3mm 6mm נירוסטה עגול בר הוא רק 0.01 מ"מ לשנה, שהוא נמוך בהרבה משיעור הקורוזיה של פלדת פחמן רגילה (בדרך כלל 0.1-0.5 מ"מ לשנה).
אפשרויות התאמה אישית
אנו מציעים סורגים עגולים מפלדת אל-חלד Ss 410 במגוון מפרטים, כולל, אך לא מוגבל, בקוטר של 2 מ"מ, 3 מ"מ ו-6 מ"מ. כמו כן, נוכל לספק שירותים מותאמים אישית על פי צרכי הלקוח, לרבות אורך, סובלנות וטיפול פני השטח. לצוות הייצור שלנו ניסיון עשיר וציוד ייצור מתקדם כדי להבטיח את האיכות וזמן האספקה של מוצרים מותאמים אישית.
מאפיינים כימיים של-חומרי פלדה אל חלד בשימוש תדיר
| UNS | ASTM | EN | JIS | C% | Mn% | P% | S% | סִי% | Cr% | Ni% | מו% |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | פחות או שווה ל-0.15 | 5.5-7.5 | פחות או שווה ל-0.06 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | פחות או שווה ל-0.15 | 7.5-10.0 | פחות או שווה ל-0.06 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | פחות או שווה ל-0.15 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | פחות או שווה ל-0.08 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | פחות או שווה ל-0.08 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | פחות או שווה ל-0.08 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | פחות או שווה ל-0.08 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | פחות או שווה ל-0.08 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | פחות או שווה ל-0.08 | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | פחות או שווה ל-0.08 | פחות או שווה ל-1.00 | פחות או שווה ל-0.04 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-1.00 | 11.5-14.5 | פחות או שווה ל-0.60 | - |
| S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | פחות או שווה ל-0.08 | פחות או שווה ל-1.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-1.00 | 10.5-11.75 | פחות או שווה ל-0.50 | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | פחות או שווה ל-0.12 | פחות או שווה ל-1.00 | פחות או שווה ל-0.040 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-0.75 | 16.0-18.0 | פחות או שווה ל-0.60 | - |
| S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | פחות או שווה ל-0.12 | פחות או שווה ל-1.00 | פחות או שווה ל-0.040 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | פחות או שווה ל-0.025 | פחות או שווה ל-1.00 | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-1.00 | 17.5-19.5 | פחות או שווה ל-1.00 | - |
| S40300 | 403 | - | SUS403 | פחות או שווה ל-0.15 | 5.5-7.5 | פחות או שווה ל-0.04 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-0.50 | 11.5-13.0 | פחות או שווה ל-0.60 | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | פחות או שווה ל-0.15 | פחות או שווה ל-1.00 | פחות או שווה ל-0.035 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-1.00 | 11.5-13.5 | פחות או שווה ל-0.60 | פחות או שווה ל-1.00 |
| S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | פחות או שווה ל-1.00 | פחות או שווה ל-0.04 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-1.00 | 12.0-14.0 | פחות או שווה ל-0.75 | פחות או שווה ל-1.00 |
| S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | פחות או שווה ל-1.00 | פחות או שווה ל-0.04 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-1.00 | 16.0-18.0 | - | פחות או שווה ל-0.75 |
| S32750 | SAD2507 | 1.441 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-1.2 | פחות או שווה ל-0.035 | פחות או שווה ל-0.02 | פחות או שווה ל-0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-2.0 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-0.02 | פחות או שווה ל-1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | פחות או שווה ל-0.0.3 | פחות או שווה ל-2.0 | פחות או שווה ל-0.035 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |




שאלות ותשובות נפוצות:
תגיות פופולריות: ss 410 2מ"מ 3 מ"מ 6 מ"מ בר עגול מנירוסטה, סין ss 410 2מ"מ 3 מ"מ 6 מ"מ סרגל עגול מפלדת אל חלד יצרנים, ספקים, מפעל

